Descripción
Esta camiseta de punto liso de algodón derrocha exclusividad, ya que exhibe la palabra KORS con un efecto de ilusión óptica. Además, su ajuste holgado de punto liso de algodón ofrece comodidad para todo el día.
by Fmeaddons
€ 96.10 € 46.20
Esta camiseta de punto liso de algodón derrocha exclusividad, ya que exhibe la palabra KORS con un efecto de ilusión óptica. Además, su ajuste holgado de punto liso de algodón ofrece comodi…
Hay existencias
Esta camiseta de punto liso de algodón derrocha exclusividad, ya que exhibe la palabra KORS con un efecto de ilusión óptica. Además, su ajuste holgado de punto liso de algodón ofrece comodidad para todo el día.
Debes acceder para escribir una valoración.
Tamaño (EE. UU.) | Cuello (IN) | Pecho (IN) | Manga (IN) |
---|---|---|---|
XS | 13-13,5 | 32-34 | 31-32 |
S | 14-14,5 | 35-37 | 32-33 |
METRO | 15-15,5 | 38-40 | 33-34 |
L | 16-16,5 | 41-43 | 34-35 |
SG | 17-17,5 | 44-46 | 35-36 |
XXL | 18-18,5 | 47-49 | 36-37 |
XXXL | 19-19.5 | 50-52 | 37-38 |
Tamaño (EE. UU.) | Pecho (IN) | Longitud de la manga (IN) | Cintura (adentro) |
---|---|---|---|
XS | 32-34 | 31-32 | 26-28 |
S | 35-37 | 32-33 | 29-31 |
METRO | 38-40 | 33-34 | 32-34 |
L | 41-43 | 34-35 | 35-37 |
SG | 44-46 | 35-36 | 38-40 |
XXL | 47-49 | 36-37 | 41-43 |
XXXL | 50-52 | 37-38 | 44-46 |
Tamaño (EE. UU.) | Cuello (IN) | Pecho (IN) | Manga (IN) |
---|---|---|---|
XS | 13-13,5 | 32-34 | 31-32 |
S | 14-14,5 | 35-37 | 32-33 |
METRO | 15-15,5 | 38-40 | 33-34 |
L | 16-16,5 | 41-43 | 34-35 |
SG | 17-17,5 | 44-46 | 35-36 |
XXL | 18-18,5 | 47-49 | 36-37 |
XXXL | 19-19.5 | 50-52 | 37-38 |
Tamaño (EE. UU.) | Cuello (IN) | Pecho (IN) | Manga (IN) |
---|---|---|---|
XS | 13-13,5 | 32-34 | 31-32 |
S | 14-14,5 | 35-37 | 32-33 |
METRO | 15-15,5 | 38-40 | 33-34 |
L | 16-16,5 | 41-43 | 34-35 |
SG | 17-17,5 | 44-46 | 35-36 |
XXL | 18-18,5 | 47-49 | 36-37 |
XXXL | 19-19.5 | 50-52 | 37-38 |
Tamaño (EE. UU.) | Busto (adentro) | Cintura (adentro) | Caderas (adentro) |
---|---|---|---|
00 (XXS) | 31 | veinticuatro | 33,5 |
0 (XS) | 32 | 25 | 34,5 |
2 (XS) | 33 | 26 | 35,5 |
4 (S) | 34 | 27 | 36,5 |
6 (S) | 35 | 28 | 37,5 |
8 (M) | 36 | 29 | 38,5 |
10 (M) | 37,5 | 30,5 | 40 |
12 (L) | 39 | 32 | 41,5 |
14 (L) | 40,5 | 33,5 | 43 |
16 (XL) | 42 | 35 | 44,5 |
(XXL) | 43,5 | 36,5 | 46 |
Tamaño (EE. UU.) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (CM) |
---|---|---|---|
00 (XXS) | 79 | 61 | 85 |
0 (XS) | 81 | 64 | 88 |
2 (XS) | 84 | 66 | 90 |
4 (S) | 86 | 69 | 93 |
6 (S) | 89 | 71 | 95 |
8 (M) | 91 | 74 | 98 |
10 (M) | 95 | 77 | 102 |
12 (L) | 99 | 81 | 105 |
14 (L) | 103 | 85 | 109 |
16 (XL) | 107 | 89 | 113 |
(XXL) | 110 | 93 | 117 |
Tamaño (EE. UU.) | Cuello (IN) | Pecho (IN) | Manga (IN) |
---|---|---|---|
XS | 13-13,5 | 32-34 | 31-32 |
S | 14-14,5 | 35-37 | 32-33 |
METRO | 15-15,5 | 38-40 | 33-34 |
L | 16-16,5 | 41-43 | 34-35 |
SG | 17-17,5 | 44-46 | 35-36 |
XXL | 18-18,5 | 47-49 | 36-37 |
XXXL | 19-19.5 | 50-52 | 37-38 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.